Class Schedule
秋季课程8月27日开课. Fall 2024 Schedule
How to: 在十大赌博靠谱信誉网站网上自行注册.
点击这里了解十大赌博靠谱信誉网站的课程模式: Course Mode 101
Course Code | Sec | Course Title | Cr. | Instructor | Day | Time Start | Time End | Modality | Building/ Platform | Room/ Details |
ACCT 1200 | O | 会计原理1 + | 3 | Taria Wolfe | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
AGRI 2900 | W | 专题-食物保存 | 1 | Shelley Kosola | M | 1:40 PM | 3:15 PM | In-Person | Santee Campus | Kitchen |
AGRI 2990 | I | 粮食主权实习 | 1 | Shelley Kosola | A | 由导师安排 | Internship/ Practicum | Santee Campus | 科学实验室/ Santee温室 | |
ARTS 1010 | O | 视觉艺术导论+ | 3 | Lauren Miller* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ARTS 1010 | DC | 视觉艺术导论+ | 3 | Lauren Miller* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
ARTS 1050 | DC | 艺术史与批评导论I + | 3 | Lauren Miller* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
ARTS 1050 | O | 艺术史与批评导论I + | 3 | Lauren Miller* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ARTS 1200 | DC | Drawing | 3 | Brandon Sturges* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
AUTO 1010 | DC | Exploratory Mechanics | 3 | Paul Leathers* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Shop Room | |
AUTO 1020 | DC | Automotive Power Train | 3 | Paul Leathers* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Shop Room | |
AUTO 2900 | DC | Special Topics 3 | 3 | Paul Leathers* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Shop Room | |
BIOS 1010 | DC | General Biology + | 3 | Stephanie Henry* | A | 由导师安排 | In-Person | Bancroft-Rosalie社区学校 | Science Room | |
BIOS 1010 | V | General Biology + | 3 | Hank Miller | M, T | 10:00 AM | 11:35 AM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
BIOS 1014 | DC | General Biology Lab | 1 | Stephanie Henry* | A | 由导师安排 | In-Person | Bancroft-Rosalie社区学校 | Science Room | |
BIOS 1014 | V | General Biology Lab | 1 | Hank Miller | T | 11:50 AM | 1:25 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
BIOS 2250 | O | 人体解剖学与生理学I + | 3 | Dr. Maeghan Murie-Mazariegos * | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
BIOS 2254 | BL | 人体解剖与生理实验室 | 1 | Dr. Maeghan Murie-Mazariegos * | W | 5:20 PM | 6:55 PM | Blended | 校园视频电话会议(VTC) & Online on Canvas | VTC3/ Science Room & 画布上的同步参与 |
BIOS 2900 | BL | Special Topics- NASA | 3 | Hank Miller | F | 9:00 AM | 11:00 AM | 视频电话会议(VTC) | VTC on Campus | VTC 3/ Science Room |
BIOS 2990 | BL | Internship- NASA | 3 | Hank Miller | F | 9:00 AM | 11:00 AM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
BSAD 1040 | D1 | Personal Finance | 3 | Kim Nelson* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
BSAD 1040 | D2 | Personal Finance | 3 | Kim Nelson* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
BSAD 1040 | DC | Personal Finance | 3 | Kim Nelson* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
BSAD 1040 | O | Personal Finance | 3 | Taria Wolfe* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
BSAD 1050 | O | 商务概论+ | 3 | Carolyn 'Carri' Brafford* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
BSAD 2050 | BL | 商务沟通 | 3 | TommyShawn Long* | R | 5:20 PM | 6:55 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
BSAD 2050 | O | 商务沟通 | 3 | Carolyn Brafford* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
BSAD 2050 | DC | 商务沟通 | 3 | Virginia Callahan* | X | Weekly Participation | In-Person | Niobrara公立学校 | Classroom | |
BSAD 2310 | O | Ethics | 3 | Carolyn Brafford* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
BSAD 2540 | BL | 管理原理+ | 3 | Dr. Steve Palmer | T | 11:50 AM | 1:25 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 每周画布参与 |
BSAD 2700 | O | Business Law I | 3 | Dr. Steve Palmer | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
BSAD 2990 | I | Internship 3 | 3 | Carolyn Brafford* | A | 由导师安排 | Internship/ Practicum | 由导师安排 | 由导师安排 | |
BSAD 3425 | O | 管理信息系统(MIS) | 3 | TommyShawn Long* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
BSAD 3670 | O | 人力资源管理 | 3 | Dr. Steve Palmer | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
BSAD 4690 | O | 组织行为 | 3 | Dr. Steve Palmer | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
CHEM 1090 | BL | General Chemistry I + | 3 | Dr. Bev DeVore-Wedding | M | 5:20 PM | 6:55 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
CHEM 1094 | BL | 普通化学I实验室 | 1 | Dr. Bev DeVore-Wedding | T | 5:20 PM | 6:55 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
CHEM 1200 | BL | 有机化学概论 | 3 | TBD | R | 11:50 AM | 1:25 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
CHEM 1204 | BL | 有机化学实验室导论 | 1 | TBD | T | 11:50 AM | 1:25 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
CNST 1000 | D2 | Construction Safety | 1 | Matthew Spawn* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Shop Room | |
CNST 1000 | DC | Construction Safety | 1 | Beau Davis* | A | 由导师安排 | In-Person | Walthill High School | Shop Room | |
CNST 1000 | BL | Construction Safety 迎新活动:周二9/3下午6点 |
1 | Beau Davis* | A | 由导师安排 | Blended | In-Person Macy Campus & Canvas | 梅西礼堂迎新活动 & 同步画布参与 | |
CNST 1010 | D2 | 木工基础 | 3 | Matthew Spawn* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Shop Room | |
CNST 1010 | DC | 木工基础 | 3 | Beau Davis* | A | 由导师安排 | In-Person | Walthill High School | Shop Room | |
ECED 1050 | DC | Expressive Arts ~ | 3 | Lauren Miller* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
ECED 1050 | O | Expressive Arts ~ | 3 | Lauren Miller* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ECED 1110 | O | 婴幼儿发展~ | 3 | Viji Rajasekar* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ECED 1150 | DC | 幼儿教育导论 | 3 | Marguerite Cortez* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
ECED 1150 | O | 幼儿教育导论 | 3 | Patti Page* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ECED 1160 | O | 早期语言素养~ | 3 | Patti Page* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ECED 1220 | V | 实习前研讨会~ | 1 | Patti Page* | M | 4:30 PM | 5:30 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
ECED 1260 | BL | Child Health, Safety & Nutrition ~ | 3 | Dr. Maeghan Murie-Mazariegos * | T | 5:20 PM | 6:55 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
ECED 1610 | PR | Infant Practicum ~ | 1 | Patti Page* | A | 由导师安排 | In-Person | 由导师安排 | 由导师安排 | |
ECED 1620 | PR | Toddler Practicum ~ | 1 | Patti Page* | A | 由导师安排 | In-Person | 由导师安排 | 由导师安排 | |
ECED 2050 | O | 有特殊情况的孩子 | 3 | Viji Rajasekar* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ECED 2080 | BL | CDA专业作品集:婴儿/幼儿 | 2 | Patti Page* | W | 4:30 PM | 5:30 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
ECON 2110 | O | 宏观经济学原理+ | 3 | Dr. Susan Nash | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
EDUC 1010 | B1 | 学生成功策略 | 2 | Dr. Steve Palmer | W | 10:00 AM | 11:35 AM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
EDUC 1010 | B2 | 学生成功策略 | 2 | Ezechiel Brummels* | W | 5:20 PM | 6:55 PM | Blended | 校园电视电话会议(VTC) & Canvas | VTC 4/Computer Lab & 每周画布参与 |
EDUC 1010 | B3 | 学生成功策略 | 2 | Elizabeth Brown | T | 7:10 PM | 8:45 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
EDUC 1010 | B4 | 学生成功策略 | 2 | Wynema Morris | R | 11:50 AM | 1:25 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
EDUC 1020 | O | Career Survival | 1 | Carolyn Brafford* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
EDUC 1020 | V | Career Survival | 1 | Taria Wolfe | M | 11:50 AM | 1:25 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
EDUC 1110 | O | 专业教育概论~ | 3 | Viji Rajasekar* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
EDUC 1111 | O | Project Para | 1 | Viji Rajasekar* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
EDUC 1200 | V | 教育中的创伤知情实践 | 1 | Grace Johnson | W | 7:30 PM | 8:30 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
EDUC 2030 | O | 多元文化教育^ | 3 | Viji Rajasekar* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
EDUC 2700 | O | 在线教学证书I | 3 | TommyShawn Long* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
EDUC 2800 | I | 专业实习~ | 2 | Viji Rajasekar* | A | 由导师安排 | In-Person | 由导师安排 | 与导师安排 | |
ENGL 1010 | V | 英语作文I + | 3 | Nathanial Ferry | T, R | 5:20 PM | 6:55 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
ENGL 1010 | O | 英语作文I + | 3 | Raeanna Carlson* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ENGL 1010 | V | 英语作文I + | 3 | Ezechiel Brummels* | T, R | 10:00 AM | 11:35 AM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
ENGL 1010 | DC | 英语作文I + | 3 | Virginia Callahan* | X | 由导师安排 | In-Person | Niobrara公立学校 | Classroom | |
ENGL 1020 | O | 英语作文II + | 3 | Dr. Susan Nash | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ENGL 1020 | BL | 英语作文II + | 3 | Patti Page* | T | 7:10 PM | 8:45 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
ENGL 1050 | V | Journalistic Writing | 3 | Ezechiel Brummels* | T, R | 1:40 PM | 3:15 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
ENGL 2100 | O | 文学导论+ | 3 | Virginia Callahan* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ENGL 2100 | DC | 文学导论+ | 3 | Virginia Callahan* | X | 由导师安排 | In-Person | Niobrara公立学校 | Classroom | |
ENTR 1050 | DC | 创业入门~ | 3 | Kim Nelson* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
ENTR 1050 | O | 创业入门~ | 3 | Taria Wolfe | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ENTR 2040 | O | 创业可行性研究~ | 3 | Taria Wolfe | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
GEOG 1010 | DC | 世界区域地理+ | 3 | James Hulstein* | A | 由导师安排 | In-Person | Bancroft-Rosalie社区学校 | Class Room | |
GEOG 2900 | N | Private Pilot Theory | 3 | Scott Taylor | T, R | 6:00 PM | 9:00 PM | In Person | 马丁机场在SSC | 谭楼教室 |
GEOG 2904 | N | Private Pilot Lab | 1 | Scott Taylor | T, R | 6:00 PM | 10:00 PM | In Person | 马丁机场在SSC | 谭楼教室(与地面私人飞行员学校合用) |
HIST 1110 | DC | World History I | 3 | James Hulstein* | A | 由导师安排 | In-Person | Bancroft-Rosalie社区学校 | Class Room | |
HIST 2010 | O | American History I + | 3 | Ezechiel Brummels* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
HIST 2020 | DC | American History II + | 3 | James Hulstein* | A | 由导师安排 | In-Person | Bancroft-Rosalie社区学校 | Class Room | |
HLTH 1010 | O | 医疗保健概论 | 1 | Dr. Maeghan Murie-Mazariegos * | A | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
HLTH 1020 | D1 | First Aid/CPR | 1 | Emily Clayton* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
HLTH 1020 | D2 | First Aid/CPR | 1 | Emily Clayton* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
HLTH 1020 | BL | First Aid/CPR | 1 | Dr. Stacy Brasch* | S | 10:00 AM | 11:00 AM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
HLTH 1044 | N | 制作星星被子 | 3 | Patty Provost | M | 5:30 PM | 8:30 PM | In-Person | 南苏城校区 | North Room |
HLTH 1045 | 射箭/狩猎安全 | 1 | Crystal Ross | F | 10:00 AM | 11:00 AM | Blended | In-Person & Online on Canvas | Outdoors- Macy Campus & 画布上的同步参与 | |
HLTH 1060 | O | 综合医学术语~ | 3 | Dr. Maeghan Murie-Mazariegos * | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
HLTH 2310 | O | 健康教育与健康 | 3 | Megan Miller* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
HLTH 2990 | I | Internship: Quilting | Patricia Provost | A | 由导师安排 | Internship/ Practicum | South Sioux Building | North Room | ||
HMSV 1010 | V | 印第安人服务概论 | 3 | Elizabeth Brown | M, W | 5:20 PM | 6:55 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
HMSV 2010 | V | 印度儿童福利法(ICWA) | 3 | Sami Magpie | M, W | 7:10 PM | 8:45 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
HMSV 2150 | BL | 多元文化咨询 | 2 | Elizabeth Brown | T | 5:20 PM | 6:55 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
HMSV 2250 | O | 酒精/药物评估,案例规划 & Management | 2 | Brandon Hunter | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
HMSV 2300 | V | 家庭辅导简介 | 3 | Grace Johnson | T, R | 5:20 PM | 6:55 PM | Microsoft Teams | Virtual | Microsoft Teams |
HMSV 2990 | I | Internship | 3 | Elizabeth Brown | A | 由导师安排 | Internship/ Practicum | 由导师安排 | 由导师安排 | |
IEVH 1010 | V | 环境卫生概论 | 3 | Hank Miller | M, T | 1:40 PM | 3:15 PM | Microsoft Teams | Virtual | Microsoft Teams |
INFO 1011 | DC | 文字处理概论 | 1 | Kim Nelson* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
INFO 1013 | DC | 演示软件介绍 | 1 | Kim Nelson* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
INFO 1200 | BL | 生产力软件简介 | 3 | TommyShawn Long* | S | 10:00 AM | 11:35 AM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
INFO 1200 | DC | 生产力软件简介 | 3 | Jennifer Holtgrew* | A | 由导师安排 | In-Person | Walthill High School | Classroom | |
INFO 1200 | O | 生产力软件简介 | 3 | TommyShawn Long* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
INFO 2900 | O | 专题-资讯科技基础 | 3 | TommyShawn Long* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ITEC 1010 | V | 工程概论 | 3 | Oscar Brienzo | M, W | 1:40 PM | 3:15 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
ITEC 1030 | BL | 工程制图,制图和设计 | 3 | Oscar Brienzo | W | 10:00 AM | 11:35 AM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
ITEC 1110 | V | Drone Flight I | 3 | Morgan Dorsey | T, R | 5:20 PM | 6:55 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
ITEC 1200 | O | Introduction to GIS | 3 | Morgan Dorsey | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
ITEC 2990 | I | Engineering Internship | 1 | Oscar Brienzo | A | 由导师安排 | Internship/ Practicum | 由导师安排 | 由导师安排 | |
MATH 0904 | V | Developmental Math Lab | 1 | Alfredo Bonilla | T, R | 12:30 PM | 1:30 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
MATH 0904 | V | Developmental Math Lab | 1 | Qudsia Hussaini | M, W | 5:15 PM | 6:15 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
MATH 1020 | DC | 技术数学+ | 3 | Dr. Calvin Krogman* | A | 由导师安排 | In-Person | Isanti社区学校 | Isanti High School | |
MATH 1020 | D2 | 技术数学+ | 3 | Francis Wiles | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
MATH 1110 | V | Intermediate Algebra | 4 | Dr. Calvin Krogman* | M. W | 7:10 PM | 9:00 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
MATH 1110 | V2 | Intermediate Algebra | 4 | Alfredo Bonilla | T, R | 10:00 AM | 11:50 AM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
MATH 1110 | V3 | Intermediate Algebra | 4 | Francis Wiles | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Classroom | |
MATH 1150 | DC | College Algebra + | 3 | Dr. Calvin Krogman* | A | 由导师安排 | In-Person | Isanti社区学校 | Isanti High School | |
MATH 1150 | V | College Algebra + | 3 | 芭芭拉McKillip-Erixson | MW | 10:00 AM | 11:35 AM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
MATH 1150 | V | College Algebra + | 3 | Alfredo Bonilla | MW | 5:20 PM | 6:55 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
MATH 2170 | V | Applied Statistics + | 3 | Alfredo Bonilla | T, R | 5:20 PM | 6:55 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
MATH 2990 | I | Math Peer Tutor | 2 | Alfredo Bonilla | A | 由导师安排 | Internship/ Practicum | 由导师安排 | 由导师安排 | |
NASP 1010 | V | 美国原住民研究导论 | 3 | Carlton Edwards | M, W | 1:40 PM | 3:15 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NASP 1030 | V | 到1890年的印第安人历史 | 3 | Wynema Morris | M, W | 11:50 AM | 1:25 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NASP 1040 | DC | 1890年以来的印第安人历史 | 3 | James Hulstein* | A | 由导师安排 | In-Person | Bancroft-Rosalie社区学校 | Class Room | |
NASP 1040 | O | 1890年以来的印第安人历史 | 3 | Kim Murie | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
NASP 1050 | V | 印第安人的世界观 | 3 | Wynema Morris | M, W | 10:00 AM | 11:35 AM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NASP 1410 | C | Umóⁿhoⁿ Language I | 4 | Andre Saunsoci | T, R | 5:20 PM | 7:30 PM | 视频电话会议(VTC) | VTC on Campus | VTC2 |
NASP 1410 | DC | Umóⁿhoⁿ Language I | 4 | Karen Tyndall* | T, W, R | 2:00PM | 2:50PM | 混合(面对面和虚拟会议) | Bancroft-Rosalie社区学校 | Class Room |
NASP 1410 | V | Umóⁿhoⁿ Language I | 4 | Andre Saunsoci | T, R | 10:00AM | 12:10PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NASP 1420 | C | Umóⁿhoⁿ Language II | 4 | TBD | M | 9:00 AM | 1:40 PM | In-Person | Macy Building | Omaha Language Room |
NASP 1510 | V | Dakota Language I | 4 | Redwing Thomas* | M, W | 12:00 PM | 2:10 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NASP 1510 | DC | Dakota Language I | 4 | Lizzie Swalley* | A | 由导师安排 | In-Person | Isanti社区学校 | Class Room | |
NASP 1510 | V2 | Dakota Language I | 4 | TBD | M, W | 5:00 PM | 7:10 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NASP 1520 | V | Dakota Language II | 4 | Redwing Thomas* | T, R | 12:00 PM | 2:10 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NASP 1520 | DC | Dakota Language II | 4 | Lizzie Swalley* | A | 由导师安排 | In-Person | Isanti社区学校 | Class Room | |
NASP 2010 | V | 部落国家建设简介 | 3 | Carlton Edwards | M, W | 10:00 AM | 11:35 AM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NASP 2110 | O | 美洲原住民文学 | 3 | Ezechiel Brummels* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
NASP 2230 | BL | 达科塔文化与传统 | 3 | Dr. Susana Geliga | W | 11:50 AM | 1:25 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
NASP 2240 | V | 奥马哈文化与传统 | 3 | Wynema Morris | T, R | 10:00 AM | 11:35 AM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NASP 2300 | V | 部落政府与政治 | 3 | Carlton Edwards | T, R | 3:30 PM | 5:05 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NASP 2340 | BL | 部落发展中的拨款写作 | 3 | Elizabeth Brown | M | 11:50 AM | 1:25 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
NASP 2810 | BL | 当代土著问题 | 3 | Dr. Susana Geliga | M | 11:50 AM | 1:25 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
NASP 2990 | I | 实习-学生代表 | 2 | Kim Olsen | A | 由导师安排 | Internship/ Practicum | 由导师安排 | 由导师安排 | |
NASP 3310 | O | Federal Indian Law & Policy | 3 | Kim Murie | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
NASP 4320 | V | 部落公司,经济发展和税收 | 3 | Carlton Edwards | T, R | 11:50 AM | 1:25 PM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
NATR 2900 | BL | 专题-气候科学概论 | 3 | Dr. Martha Durr | R | 1:40 PM | 3:15 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
NATR 2990 | I | 实习:天气传感器阵列 | 3 | Dr. Martha Durr | A | 由导师安排 | Internship/ Practicum | Macy Campus | Outdoors- Macy Campus | |
NURA 1110 | W | Nurse Aide | 4 | Dr. Theresa Hansen | M, W | 6:00 PM | 9:00 PM | In-Person | Santee Campus | Vo-Tech Building |
NURA 1110 | D2 | Nurse Aide | 4 | Emily Clayton* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Nursing Room | |
NURA 1110 | D1 | Nurse Aide | 4 | Emily Clayton* | A | 由导师安排 | In-Person | Umó @ ho @全国公立学校 | Nursing Room | |
NURA 1110 | C | Nurse Aide | 4 | Dusti Storm | M, W | 5:00 PM | 7:30 PM | In-Person | Macy Building | Macy Vo Tech Building |
NURA 1190 | C | Medication Aide | 3 | Devin Lingle | T | 5:00 PM | 8:15 PM | In-Person | Macy Building | Macy Vo Tech Building |
PHYS 1100 | BL | Physical Science + | 3 | Dr. Bev DeVore-Wedding | M | 7:10 PM | 8:45 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 每周画布参与 |
PHYS 1104 | BL | Physical Science Lab | 1 | Dr. Bev DeVore-Wedding | W | 7:10 PM | 8:45 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 每周画布参与 |
PHYS 2000 | BL | 认识和观察天气 | 3 | Dr. Martha Durr | M | 1:40 PM | 3:15 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 每周画布参与 |
POLS 1000 | DC | American Government + | 3 | James Hulstein* | X | 由导师安排 | In-Person | Bancroft-Rosalie社区学校 | Class Room | |
PSYC 1810 | O | 心理学导论+ | 3 | Brandon Hunter | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
SOCI 1010 | O | 社会学概论+ | 3 | Megan Miller* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
SPAN 1010 | O | Elementary Spanish I + | 5 | Brenda Thoene* | X | Weekly Participation | Online | Canvas | 画布上的同步参与 | |
SPCH 1110 | V | Public Speaking + | 3 | Nathanial Ferry | M, W | 10:00 AM | 11:35 AM | Virtual | Microsoft Teams | Outlook/Teams中的虚拟链接 |
SPCH 1110 | BL | Public Speaking + | 3 | Dr. Stacy Brasch* | R | 7:10 PM | 8:45 PM | Blended | Virtual Meetings & Canvas | 微软团队会议 & 同步画布参与 |
SPCH 1110 | DC | Public Speaking + | 3 | Virginia Callahan* | X | 由导师安排 | In-Person | Niobrara公立学校 | Classroom | |
WELD 1010 | DC | 焊接简介 | 3 | Beau Davis* | A | 由导师安排 | In-Person | Walthill High School | Shop | |
Key: | 准备注册/提问? | |||||||||
日:M -星期一,T -星期二,W -星期三,R -星期四,F -星期五, 星期六,X -没有规定的会议时间,A -已安排 |
New 十大赌博靠谱信誉网站 Students- 在线申请并与学生服务中心联系以注册. |
|||||||||
*内布拉斯加州教育部(NDE)双学分认证教员 |
回国的十大赌博靠谱信誉网站学生 |
|||||||||
^濒死体验人际关系认可课程 | ||||||||||
+内布拉斯加州转学计划课程 | ||||||||||
~全州教学大纲课程 | ||||||||||
Last Edited | 7/31/2024 |